介護保険での訪問看護
(要支援の方)
| 区分 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 単位 |
| 訪看Ⅰ-1 (20分未満) | 3,030円 | 303円 | 606円 | 909円 | 303 |
| 訪看Ⅰ-2 (30分未満) | 4,510円 | 451円 | 902円 | 1,353円 | 451 |
| 訪看Ⅰ-3 (60分未満) | 7,940円 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 | 794 |
| 訪看Ⅰ-4 (90分未満) | 10,900円 | 1,090円 | 2,180円 | 3,270円 | 1090 |
scroll
介護保険での訪問看護
(要介護1〜5の方)
| 区分 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 単位 |
| 訪看Ⅰ-1 (20分未満) | 3,140円 | 314円 | 628円 | 942円 | 314 |
| 訪看Ⅰ-2 (30分未満) | 4,710円 | 471円 | 942円 | 1,413円 | 471 |
| 訪看Ⅰ-3 (60分未満) | 8,230円 | 823円 | 1,646円 | 2,469円 | 823 |
| 訪看Ⅰ-4 (90分未満) | 11,280円 | 1,128円 | 2,256円 | 3,384円 | 1128 |
scroll
医療保険での訪問看護
| 区分 | 利用料 基本療養費 (週3日まで) + 管理療養費 (月の初日) | 利用料 基本療養費 (週3日まで) + 管理療養費 (月の2日目以降) | 利用料 基本療養費 (週4日以降) + 管理療養費 (月の初日) | 利用料 基本療養費 (週4日以降) + 管理療養費 (月の2日目以降) |
| 利用料 (10割) | 5,550円 + 7,670円 = 13,220円 | 5,550円 + 2,500円 = 8,050円 | 6,550円 + 7,670円 = 14,220円 | 6,550円 + 2,500円 = 9,050円 |
| 利用料 (1割) | 555円 + 767円 = 1,320円 | 555円 + 250円 = 810円 | 655円 + 767円 = 1,420円 | 655円 + 250円 = 910円 |
| 通常時間帯 (2割) | 1,110円 + 1,534円 = 2,640円 | 1,110円 + 500円 = 1,610円 | 1,310円 + 1,534円 = 2,840円 | 1,310円 + 500円 = 1,810円 |
| 通常時間帯 (3割) | 1,665円 + 2,301円 = 3,970円 | 1,665円 + 750円 = 2,420円 | 1,965円 + 2,301円 = 4,270円 | 1,965円 + 750円 = 2,720円 |
10円未満は四捨五入
scroll
医療保険での訪問看護
(精神科通院)
| 区分 | 利用料 基本療養費 (週3日まで) + 管理療養費 (月の初日) | 利用料 基本療養費 (週3日まで) + 管理療養費 (月の2日目以降) | 利用料 基本療養費 (週4日以降) + 管理療養費 (月の初日) | 利用料 基本療養費 (週4日以降) + 管理療養費 (月の2日目以降) |
| 利用料30分未満 (10割) | 4,250円 + 7,670円 = 11,920円 | 4,250円 + 2,500円 = 6,750円 | 5,100円 + 7,670円 = 12,770円 | 5,100円 + 2,500円 = 7,600円 |
| 利用料30分以上 (10割) | 5,550円 + 7,670円 = 13,220円 | 5,550円 + 2,500円 = 8,050円 | 6,550円 + 7,670円 = 14,220円 | 6,650円 + 2,500円 = 9,050円 |
| 利用料30分未満 (1割) | 425円 + 767円 = 1,190円 | 425円 + 250円 = 680円 | 510円 + 767円 = 1,280円 | 510円 + 250円 = 760円 |
| 利用料30分以上 (1割) | 555円 + 767円 = 1,320円 | 555円 + 250円 = 810円 | 655円 + 767円 = 1,420円 | 665円 + 250円 = 910円 |
| 通常時間帯30分未満 (2割) | 850円 + 1,534円 = 2,380円 | 850円 + 500円 = 1,350円 | 1,020円 + 1,534円 = 2,550円 | 1,020円 + 500円 = 1,520円 |
| 通常時間帯30分以上 (2割) | 1,110円 + 1,534円 = 2,640円 | 1,110円 + 500円 = 1,610円 | 1,310円 + 1,534円 = 2,840円 | 1,310円 + 500円 = 1,810円 |
| 通常時間帯30分未満 (3割) | 1,275円 + 2,301円 = 3,580円 | 1,275円 + 750円 = 2,030円 | 1,530円 + 2,301円 = 3,830円 | 1,530円 + 750円 = 2,280円 |
| 通常時間帯30分以上 (3割) | 1,665円 + 2,301円 = 3,970円 | 1,665円 + 750円 = 2,420円 | 1,965円 + 2,301円 = 4,270円 | 1,965円 + 750円 = 2,720円 |
10円未満は四捨五入
scroll